BREAKER RIEL 1 POLO 10KA CHINT
| CARACTERISTICAS | 10 A | 16 A | 20 A | 32 A | 40 A | 50 A | 63 A |
| Modelo de producto | NB1-63H | ||||||
| Indicador de posición de contacto | Si | ||||||
| Corriente nominal (A) | 10 A | 16 A | 20 A | 32 A | 40 A | 50 A | 63 A |
| Tensión nominal (V ~) | 230/400 ~ 240/415 | ||||||
| Frecuencia nominal (Hz) | 50 / 60 Hz | ||||||
| Número de polos | 1 POLO | ||||||
| Vida mecánica (ciclos) | 20000 | ||||||
| Vida eléctrica (ciclos) | 4000 | ||||||
| Tensión nominal soportada al impulso(1.2/50) Uimp | 4000 | ||||||
| Tensión de aislamiento Ui | 500 | ||||||
| Tensión de prueba dieléctrica (V) | (Frecuencia de red 1 minuto) 2 | ||||||




















