BREAKER SQUARE D 1 POLO 6KA SCHNEIDER ELECTRIC TIPO C
| CARACTERISTICAS PRINCIPALES | 16 A | 20 A | 32 A | 50 A | 63 A |
| Aplicación del dispositivo | Distribución Eléctrica Residencial y Comercial | ||||
| Gama | Square D | ||||
| Nombre del producto | QOvs RCBO | ||||
| Tipo de producto o componente | Interruptor automático en miniatura | ||||
| Número de polos | 1P | ||||
| Número de polos protegidos | 1 | ||||
| Corriente nominal (In) | 16 A | 20 A | 32 A | 50 A | 63 A |
| Tipo de red | AC | ||||
| Código de curva | C | ||||
| Poder de corte | 6 kA Icn en 240 V AC 50/60 Hz acorde a EN/IEC 60898-1 | ||||
| Frecuencia de red | 50/60 Hz | ||||
| [Ue] tensión asignada de empleo |
240/480 V AC 50/60 Hz | ||||
| Límite de disparo magnético | 5…10 x In | ||||
| [Ics] poder de corte en servicio | 6 kA 100 % acorde a EN/IEC 60898-1 – 240 V AC 50/60 Hz | ||||
| Clase de limitación | 3 | ||||
| [Ui] tensión asignada de aislamiento |
500 V AC 50/60 Hz | ||||
| [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques |
4 kV acorde a IEC 60898-1 | ||||
| Indicador de posición del contacto |
Sí | ||||
| Tipo de control | Maneta | ||||
| Señalización local | Disparo de avería Indicación encendido/apagado |
||||
| Tipo de montaje | Plug-on | ||||




















