- Rango automático / manual, retención de datos
- Apagado automático ( cancelable )
- modos MAX / MIN
- 2044 conjuntos de almacenamiento de datos
- Muestra el tiempo y los intervalos de registro ajustables ( 0.5 ~ 255s )
- Restaurar al modo predeterminado
- Lux / FC seleccionable
| Especificaciones | Resolución | UT382 |
| Medida de iluminancia (Lux) | 20 lux | ±(3%+20) |
| 200 lux | ±(3%+8) | |
| 2000 lux | ±(3%+8) | |
| 20000 lux | ±(3%+8) | |
| Medida de iluminancia (Fc) | 2 FC | √ |
| 20 FC | √ | |
| 200 FC | √ | |
| 2000 FC | √ | |
| Características | ||
| Cuenta de pantalla | 2000 | |
| Rango automático | √ | |
| retención de datos | √ | |
| Apagado automático | alrededor de 10 minutos | √ |
| Indicación de batería baja | Alrededor de ≤7.1V | √ |
| Modo MÁX./MÍN. | √ | |
| Almacenamiento de datos | 2044 | |
| interfaz USB | √ | |
| Configuración de tiempo de grabación automática | √ | |
| Reloj en tiempo real | √ | |















