- MAX / AVG
- Retención de datos
- Luz de fondo LCD
- Apagado automático
- Indicación de sobrecarga
- Indicación de batería baja
Especificaciones | UT363 |
Velocidad del viento | 0~30m/s |
Precisión de la velocidad del viento | ±(5%lectura+0,5) |
Resolución de la velocidad del viento | 0,1 m/s |
La temperatura | -10~50℃ |
14~122°F | |
Precisión de temperatura | ±2℃/±4℉ |
Resolución de temperatura | 0,1 ℃/0,2 ℉ |
Escala de viento | Nivel 0~12 |
Precisión de la escala de viento | ±1 |
Tasa de muestreo | 0.5s |
Características | |
Indicación de sobrecarga (>45 m/s) | OL |
MÁX/PROMEDIO | √ |
retención de datos | √ |
LCD luz de fondo | √ |
Apagado automático | 5 minutos |
Indicación de batería baja | 3V ~ 3,5 V |