- Rango automático
- Pantalla de hasta 99999; pantalla de sobrecarga, “ OL ”
- Medición de RPM y conteo de revolución
- Máx. / Min, retención de datos
- Indicación de disparo único/láser activado
- Indicación de apagado de batería / auto baja
- Luz de fondo de la pantalla LCD
| Especificaciones | Rango | Resolución | Precisión |
| Medición de RPM | 10,0 ~ 9999,9 RPM | 0.1 | ±(0,04 %+2) |
| 10000~99999RPM | 1 | ||
| Medida de conteo | 0~99999 cuentas | 1 | ±1 |
| Características | |||
| Rango automático | √ | ||
| Apagado automático | √ | ||
| Indicación de batería baja | √ | ||
| Indicación de láser | √ | ||
| retención de datos | √ | ||
| MÁXIMO MINIMO | √ | ||
| Cambio de función de velocidad de giro/conteo | √ | ||
| Indicación de sobrecarga | √ | ||
| LCD luz de fondo | √ | ||
| Frecuencia de actualización | 1s a 7s (>120rpm por 1s) | ||
| Tipo de sensor | Fotodiodo y tubo láser | ||
| Distancia del blanco | 50 mm ~ 200 mm | ||
| Ángulo de medición | ±30° desde la perpendicular | ||
| Prueba de caída | 1m | ||















