- Rango manual
- Indicación de batería baja
- Retención de datos
- Luz de fondo LCD / apagado automático
- Pantalla completa del icono
- Protección de doble aislamiento
- Pantalla de contacto deficiente: “ … Ω ”
- Pantalla de rango excesivo: Pantalla “ OL ”
- Prueba simple de 2 hilos
- Pruebas precisas de 3 hilos
| Especificaciones | Rango | UT521 |
| Resistencia de tierra (Ω) | 0~20Ω | ±(2%+10) |
| 0~200Ω | ±(2%+3) | |
| 0~2000Ω | ±(2%+3) | |
| 0~40Ω | ||
| 0~400Ω | ||
| 0~4000Ω | ||
| Tensión de tierra CA (V) | 0~200V | ±(1%+4) |
| 0~400V | ||
| Frecuencia: 50Hz/60Hz | √ | |
| Características | ||
| Cuenta de pantalla | 2000 | |
| Rango manual | √ | |
| Apagado automático | alrededor de 10 minutos | √ |
| Indicación de batería baja | √ | |
| retención de datos | √ | |
| Almacenamiento de datos | 20 | |
| LCD luz de fondo | √ | |
| Visualización completa de iconos | √ | |
| Protección de doble aislamiento | √ | |
| Mala visualización de contactos | “…Ω” | √ |
| Pantalla de sobrerrango | Mostrar “OL” | √ |
| Pruebas sencillas de 2 hilos | √ | |
| Pruebas precisas de 3 hilos | √ | |















