- Pantalla grande 9999 con gráfico de barras analógicas de 30 segmentos
- Mediciones PI / DAR
- Comparación, funciones de límite superior e inferior
- Modo de medición continua
- Apagado automático
- almacenamiento de datos de 18 grupos
- Luz de fondo
- Descarga de corriente automática y alarma de salida de alto voltaje
- Modo de medición de tiempo, medida automática en 15 minutos
- Batería baja e indicaciones de rango superior
Especificaciones | Rango | UT511 | |
Resistencia de aislamiento (Ω) | Voltajes de prueba | 100V~1000V | 0%~10% |
500V~2500V | |||
500V~5000V | |||
100V | 0.1MΩ~500MΩ | ±(3%+5) | |
250V | 0.5MΩ~2GΩ | ±(3%+5) | |
500V | 1MΩ~4GΩ | ±(3%+5) | |
0.5MΩ~5GΩ | |||
0.5MΩ~20GΩ | |||
1000V | 2MΩ~10GΩ | ±(3%+5) | |
1MΩ~40GΩ | |||
1500V | 5MΩ~20GΩ | ||
2500V | 2,5 MΩ~100 GΩ | ||
10MΩ~100GΩ | |||
5000V | 5MΩ~1000GΩ | ||
Voltaje CC (V) | 1000V | ±(2%+3) | |
600V | |||
Voltaje CA (V) | 750V | ±(2%+3) | |
600V | |||
Corriente de cortocircuito | <2mA | ||
Baja resistencia (Ω) | 0.1Ω~999.9Ω | ±(1%+3) | |
Características | |||
Rango automático/Apagado automático | √ | ||
Pantalla secundaria de voltaje de prueba | |||
Indicación de batería baja | √ | ||
Almacenamiento de datos | 18 | ||
Medida de comparación | √ | ||
Índice de polarización (PI) | √ | ||
Relación de absorción dieléctrica (DAR) | √ | ||
interfaz USB | |||
Gráfico de barras analógico | 30 | ||
LCD luz de fondo | √ | ||
Advertencia de sobre rango | √ | ||
Indicación de alto voltaje | √ | ||
Medición de tiempo | Alrededor de 30 minutos | √ | |
Alrededor de 15 minutos |